ボールータイプ バイブレーター


 ABU型

性能表
(下の表は1800kgのテストブロックに固定したときのものです。装着の仕方によって性能は多少変化します。)

モデル 始動空気圧力
(MPa)
0.27(MPa)
(40 PSI)
0.413(MPa)
(60 PSI)
0.551(MPa)
(80 PSI)
水平 垂直 回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
ABU-6 0.007 0.007 22000 6.4 99 25000 8.2 127 26000 8.6 170
ABU-13 0.034 0.069 15000 23.1 142 20000 40.8 212 12000 45.4 297
ABU-19 0.034 0.090 14000 93.0 198 16000 122.5 312 17000 137.4 396
ABU-25 0.034 0.131 9700 140.2 283 11000 180.5 368 12000 215.0 453
ABU-32 0.034 0.207 6500 130.6 312 7500 173.7 481 11500 408.7 544
ABU-38 0.034 0.345 5500 186.9 396 6200 237.7 566 10000 618.2 697
ABU-44 0.034 0.414 5100 306.2 425 6000 424.1 595 6500 497.6 736

寸法表
(単位:ミリメートル)
モデル A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
ボルト穴 ボルト
サイズ
空気入口
排気口
重量
(Kg)
(参考)
旧型式
D(mm) F G(NPT)
ABU-6 95 29 54 76 M6 1/8 0.34 UCV-6
ABU-13 127 32 64 102 M8 1/8 0.68 UCV-13
ABU-19 127 41 81 102 M8 1/4 1.13 UCV-19
ABU-25 152 57 105 128 M10 3/8 2.27 UCV-25
ABU-32 152 57 105 128 M10 3/8 2.72 UCV-32
ABU-38 197 70 127 152 M12 3/8 4.08 UCV-38
ABU-44 216 76 146 178 M12 1/2 5.90 UCV-44

 ABL型

性能表
(下の表はのテストブロックに固定したときのものです。装着の仕方によって性能は多少変化します。)

モデル 始動空気圧力
(MPa)
0.27(MPa)
(40 PSI)
0.413(MPa)
(60 PSI)
0.551(MPa)
(80 PSI)
水平 垂直 回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
ABL-10 0.028 0.034 21000 16.8 181 23000 20.4 181 24000 22.2 238
ABL-13 0.034 0.069 17500 31.8 187 19500 39.0 249 20000 41.3 320
ABL-16 0.034 0.083 12000 37.2 198 15500 62.1 261 17000 74.4 414
ABL-19 0.034 0.131 13000 52.6 235 15000 107.0 317 16000 122.0 456
ABL-25 0.034 0.131 10000 149.2 295 11000 181.0 399 12500 233.6 513

寸法表
(単位:ミリメートル)
モデル A(mm) B(mm) C(mm) ボルト
サイズ
空気入口
排気口
重量
(Kg)
(参考)
旧型式
F G(NPT)
ABL-10 78 29 50 M6 1/8 0.34 BD-10
ABL-13 92 32 58 M8 1/8 0.45 BD-13
ABL-16 106 40 65 M8 1/4 0.79 BD-16
ABL-19 111 42 74 M8 1/4 0.91 BD-19
ABL-25 144 57 96 M10 1/4 2.15 BD-25

 ABF型

性能表
(下の表はのテストブロックに固定したときのものです。装着の仕方によって性能は多少変化します。)

モデル 始動空気圧力
(MPa)
0.27(MPa)
(40 PSI)
0.413(MPa)
(60 PSI)
0.551(MPa)
(80 PSI)
水平 垂直 回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
回転数 振動力
(Kg)
空気
消費量
(L/Min)
ABF-10 0.083 0.138 15000 8.6 122 15500 9.1 170 19000 14.1 212
ABF-13 0.021 0.124 13000 17.2 167 15100 23.6 229 17000 29.9 283
ABF-19 0.034 0.138 11000 57.6 255 13250 83.5 314 15500 114.3 399
ABF-25 0.034 0.283 8100 98.0 266 9700 142.0 362 11100 184.2 462
ABF-35 0.034 0.283 8200 181.9 309 10750 312.5 416 11500 357.9 535
ABF-41 0.034 0.448 4000 154.7 470 5000 241.8 589 5500 292.1 821
ABF-51 0.034 0.579 3000 131.1 470 3600 188.7 637 5000 363.8 821

寸法表
(単位:ミリメートル)
モデル A(mm) B(mm) C(mm) ボルト穴 ボルト
サイズ
空気入口
排気口
重量
(Kg)
(参考)
旧型式
D(mm) E(mm) F G(NPT)
ABF-10 100 30 56 76 M6 1/8 0.34 CV-10
ABF-13 129 33 67 102 M8 1/8 0.68
ABF-19 129 43 84 102 M8 1/4 1.13 CV-19
ABF-25 162 59 111 102〜127 M10 1/4 2.49 CV-25
ABF-35 162 59 111 102〜127 M10 1/4 2.66 CV-35
ABF-41 162 79 152 140 32〜44 M8 3/8 6.12
ABF-51 162 79 152 140 32〜44 M8 3/8 6.58