| 
 
      
       CV2.8 型 性能表(下の表は1800kgのテストブロックに固定したときのものです。装着の仕方によって性能は多少変化します。)
 ニューマチック・タイプ (振動数(V.P.M), 遠心力(kg), 空気消費量(L/M)(フリーエアー))
 
  
            | 型 式 | 始動圧 | 1.4 kg/cm2 | 2.8 kg/cm2 | 4.2 kg/cm2 | 5.6 kg/cm2 |  
            | (kg/cm2) | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 |  
            | CV2.8-1.5-2A | 0.91 | 4,500 | 388 | 1,133 | 5,800 | 645 | 1,416 | 6,000 | 690 | 1,529 | 7,000 | 940 | 1,982 |  
            | CV2.8-3-2A | 1.05 | 3,750 | 540 | 566 | 4,000 | 614 | 651 | 4,400 | 743 | 765 | 5,000 | 959 | 1,133 |  
            | CV2.8-6-2A | 1.54 | 3,000 | 690 | 453 | 3,500 | 940 | 765 | 4,200 | 1,353 | 1,133 | 4,700 | 1,695 | 1,416 |  
            | CV2.8-8-2A | 1.75 | 3,000 | 921 | 680 | 3,500 | 1,253 | 963 | 4,000 | 1,637 | 1,104 | 4,500 | 2,071 | 1,274 |  寸法表(単位:ミリメートル) H:ボルトサイズ J:タップサイズ
 
  
            | 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |  
            | CV2.8 | 251 | 175 | 231 | 203 | 76 | 87 | 22 | 19 | 1/2 |  |
  
  CCV4, CCV6 型 性能表(下の表は1800kgのテストブロックに固定したときのものです。装着の仕方によって性能は多少変化します。)
 ニューマチック・タイプ (振動数(V.P.M), 遠心力(kg), 空気消費量(L/M)(フリーエアー))
 
  
            | 型 式 | 始動圧 | 1.4 kg/cm2 | 2.8 kg/cm2 | 4.2 kg/cm2 | 5.6 kg/cm2 |  
            | (kg/cm2) | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 |  
            | CCV4-3-2A | 1.05 | 3,750 | 540 | 566 | 4,000 | 614 | 651 | 4,400 | 743 | 765 | 5,000 | 959 | 1,133 |  
            | CCV4-6-2A | 1.54 | 3,000 | 690 | 453 | 3,500 | 940 | 765 | 4,200 | 1,353 | 1,133 | 4,700 | 1,695 | 1,416 |  
            | CCV4-8-2A | 1.75 | 3,000 | 921 | 680 | 3,500 | 1,253 | 963 | 4,000 | 1,637 | 1,104 | 4,500 | 2,071 | 1,274 |  
            | CCV4-10-2A | 1.96 | 2,750 | 968 | 680 | 3,250 | 1,349 | 935 | 3,500 | 1,566 | 1,048 | 4,000 | 2,046 | 1,246 |  
            | CCV4-12-2A | 0.70 | 2,750 | 1,161 | 1,303 | 3,000 | 1,381 | 1,444 | 3,200 | 1,571 | 1,643 | 3,500 | 1,880 | 1,841 |  
            | CCV4-25-2A | 1.54 | 2,500 | 1,998 | 1,416 | 2,750 | 2,418 | 1,501 | 3,000 | 2,877 | 1,586 | 3,400 | 3,695 | 2,436 |  寸法表(単位:ミリメートル) H:ボルトサイズ J:タップサイズ
 
  
            | 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |  
            | CCV-4 | 292 | 210 | 238 | 210 | 24 | 105 |  |  | 1/2 |  
            | CCV-6 | 368 | 287 | 327 | 286 | 25 | 143 |  |  | 1/2 |   
  DV4, DV6 型 性能表(下の表は1800kgのテストブロックに固定したときのものです。装着の仕方によって性能は多少変化します。)
 ニューマチック・タイプ (振動数(V.P.M), 遠心力(kg), 空気消費量(L/M)(フリーエアー))
 
  
            | 型 式 | 始動圧 | 1.4 kg/cm2 | 2.8 kg/cm2 | 4.2 kg/cm2 | 5.6 kg/cm2 |  
            | (kg/cm2) | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 | 振動数 | 遠心力 | 空気消費量 |  
            | DV4-3-2A | 1.05 | 3,750 | 540 | 566 | 4,000 | 614 | 651 | 4,400 | 743 | 765 | 5,000 | 959 | 1,133 |  
            | DV4-6-2A | 1.54 | 3,000 | 690 | 453 | 3,500 | 940 | 765 | 4,200 | 1,353 | 1,133 | 4,700 | 1,695 | 1,416 |  
            | DV4-8-2A | 1.75 | 3,000 | 921 | 680 | 3,500 | 1,253 | 963 | 4,000 | 1,637 | 1,104 | 4,500 | 2,071 | 1,274 |  
            | DV4-10-2A | 1.96 | 2,750 | 968 | 680 | 3,250 | 1,349 | 935 | 3,500 | 1,566 | 1,048 | 4,000 | 2,046 | 1,246 |  
            | DV4-12-2A | 0.70 | 2,750 | 1,161 | 1,303 | 3,000 | 1,381 | 1,444 | 3,200 | 1,571 | 1,643 | 3,500 | 1,880 | 1,841 |  
            | DV4-25-2A | 1.54 | 2,500 | 1,998 | 1,416 | 2,750 | 2,418 | 1,501 | 3,000 | 2,877 | 1,586 | 3,400 | 3,695 | 2,436 |  寸法表(単位:ミリメートル) H:ボルトサイズ J:タップサイズ
 
  
            | 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |  
            | CV-4 | 305 | 206 | 238 | 64+267 | 102 | 102 | 22 | 16 | 1/2 |  
            | CV-6 | 457 | 279 | 327 | 51X406 | 152 |  | 29 | 19 | 3/4 |   
 
 |